Partager l'article ! Essai3 - Italie * Saint-Marin: P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps &nb ...
P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne
1. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'23"787 211.952 Km/h
2. 1 ALONSO Renault M 1'24"068 + 0'00"281
3. 2 FISICHELLA Renault M 1'24"377 + 0'00"590
4. 6 MASSA Ferrari B 1'24"383 + 0'00"596
5. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'24"626 + 0'00"839
6. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'24"667 + 0'00"880
7. 12 BUTTON Honda M 1'24"850 + 0'01"063
8. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'24"916 + 0'01"129
9. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'24"984 + 0'01"197
10. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'24"994 + 0'01"207
11. 11 BARRICHELLO Honda M 1'25"041 + 0'01"254
12. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'25"205 + 0'01"418
13. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'25"575 + 0'01"788
14. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'25"662 + 0'01"875
15. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'25"701 + 0'01"914
16. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'25"803 + 0'02"016
17. 8 TRULLI Toyota B 1'25"806 + 0'02"019
18. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'26"476 + 0'02"689
19. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'27"019 + 0'03"232
20. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'28"267 + 0'04"480
21. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'29"330 + 0'05"543
| Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||